Retour aux revendeurs
— — Commercial
Ministère de la Culture traditionnelle
Institution · Rabat · contact : Service des achats (0537 00 00 00)
Démonstration
Commandes
6
Total commandé
95 K MAD
Reste à payer
74 K MAD
Produits commandés
Quantités cumulées, historique complet
Bons de commande
| BC-0005 | 2 août 2026 | Miel de fleurs ×42 | 5 460 MAD | 1 638 MAD | 3 822 MAD | En retard | Facture |
| BC-0057 | 12 juil. 2026 | Miel de fleurs ×120, Miel de montagne ×60 | 31 K MAD | 9 180 MAD | 21 K MAD | En retard | Facture |
| BC-0004 | 22 mai 2026 | Miel de fleurs ×11, Miel de zaccum ×31, Miel d'eucalyptus ×13 | 13 K MAD | 3 765 MAD | 8 785 MAD | En retard | Facture |
| BC-0003 | 6 mars 2026 | Miel de montagne ×48, Miel d'eucalyptus ×15, Miel de fleurs ×32 | 18 K MAD | 0 MAD | 18 K MAD | En retard | Facture |
| BC-0002 | 15 déc. 2025 | Miel de thym ×21 | 7 350 MAD | 0 MAD | 7 350 MAD | En retard | Facture |
| BC-0001 | 1 oct. 2025 | Miel de fleurs ×55, Miel de zaccum ×45 | 21 K MAD | 6 195 MAD | 14 K MAD | En retard | Facture |
1–6 sur 6
1 / 1